<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 04/07/2026 at 06:25 by All in One SEO v4.9.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.parallellabs.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Parallel Labs </title>
		<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com]]></link>
		<description><![CDATA[Parallel Labs ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2015 11:51:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.parallellabs.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2015/06/03/disruptive-innovation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2015/06/03/disruptive-innovation/]]></link>
			<title>怎样做颠覆式创新?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2015 11:51:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2011/09/02/ibm-research-china-internship/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2011/09/02/ibm-research-china-internship/]]></link>
			<title>IBM中国研究院招聘大规模数据分析实习生</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Sep 2011 09:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2015/05/12/supervessel-spark-as-a-service-with-openstack-and-docker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2015/05/12/supervessel-spark-as-a-service-with-openstack-and-docker/]]></link>
			<title>基于OpenStack, Docker和Spark打造SuperVessel大数据公有云</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2015 14:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2019/03/11/notes-on-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2019/03/11/notes-on-growth/]]></link>
			<title>增长二三事</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2020 22:41:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2018/09/20/shape-the-world-to-come/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2018/09/20/shape-the-world-to-come/]]></link>
			<title>Shape the world to come</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2020 22:41:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2018/02/20/30-years-goal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2018/02/20/30-years-goal/]]></link>
			<title>2018新年目标</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2020 22:41:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2016/04/04/cambricon-hiring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2016/04/04/cambricon-hiring/]]></link>
			<title>人工智能芯片公司招聘工程师/行政/出纳</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2020 22:40:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2020/06/09/doug-cutting-interview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2020/06/09/doug-cutting-interview/]]></link>
			<title>采访Hadoop创始人Doug Cutting纪要</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2020 22:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/about/]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Mar 2019 11:46:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/message/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/message/]]></link>
			<title>Message</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Aug 2012 11:42:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2019/05/26/abtesting-and-user-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2019/05/26/abtesting-and-user-growth/]]></link>
			<title>智能优化&#038;AB测试-实验驱动用户增长@QCon10 PPT分享</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 May 2019 10:09:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2019/02/24/two-parallel-worlds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2019/02/24/two-parallel-worlds/]]></link>
			<title>两个平行世界</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Feb 2019 03:12:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2013/09/22/my-way/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2013/09/22/my-way/]]></link>
			<title>My Way</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Sep 2013 04:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2020/07/22/why-build-a-startup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2020/07/22/why-build-a-startup/]]></link>
			<title>创业与企业家精神</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2020 14:59:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2014/03/11/crl-bigdataclould-job/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2014/03/11/crl-bigdataclould-job/]]></link>
			<title>IBM研究院（CRL）诚聘 Bigdata/Clould 方向正式员工</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 May 2014 01:17:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2014/08/05/how-to-contribute-to-spark-step-by-step/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2014/08/05/how-to-contribute-to-spark-step-by-step/]]></link>
			<title>一步一步教你怎样给Apache Spark贡献代码</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2015 12:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/quote/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/quote/]]></link>
			<title>Quote</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Sep 2024 11:58:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2013/08/01/impala-vs-stinger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2013/08/01/impala-vs-stinger/]]></link>
			<title>Impala与Stinger对比</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2015 15:04:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2014/05/03/value-of-big-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2014/05/03/value-of-big-data/]]></link>
			<title>大数据的价值密度</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2015 15:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2015/04/11/vim-syntax-highlight-for-scala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2015/04/11/vim-syntax-highlight-for-scala/]]></link>
			<title>给Vim配置Scala语法高亮显示</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2015 15:01:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2013/08/25/impala-big-data-analytics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2013/08/25/impala-big-data-analytics/]]></link>
			<title>Impala：新一代开源大数据分析引擎</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 May 2014 08:58:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2012/07/14/get-ready-for-failure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2012/07/14/get-ready-for-failure/]]></link>
			<title>做好失败的准备</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Dec 2012 15:07:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2010/12/04/why-should-we-be-care-of-volatile-keyword-in-multithreaded-applications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2010/12/04/why-should-we-be-care-of-volatile-keyword-in-multithreaded-applications/]]></link>
			<title>剖析为什么在多核多线程程序中要慎用volatile关键字？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Dec 2012 14:24:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2015/06/29/thank-you-from-gc-guancheng-chen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2015/06/29/thank-you-from-gc-guancheng-chen/]]></link>
			<title>Thank you from G.C. Guancheng Chen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2015 07:51:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/links/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/links/]]></link>
			<title>Links</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Oct 2022 03:52:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2011/10/02/lock-in-parallel-programming/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2011/10/02/lock-in-parallel-programming/]]></link>
			<title>并行编程中的“锁”难题</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jul 2013 10:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2012/01/22/multicore-programming-in-cloud-era/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2012/01/22/multicore-programming-in-cloud-era/]]></link>
			<title>云计算时代的多核开发</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jul 2013 10:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2012/01/09/xrime/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2012/01/09/xrime/]]></link>
			<title>X-RIME: 基于Hadoop的开源大规模社交网络分析工具</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jul 2013 10:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2010/03/06/why-should-programmer-care-about-sequential-consistency-rather-than-cache-coherence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2010/03/06/why-should-programmer-care-about-sequential-consistency-rather-than-cache-coherence/]]></link>
			<title>为什么程序员需要关心顺序一致性（Sequential Consistency）而不是Cache一致性（Cache Coherence？）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jul 2013 10:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2011/08/27/c-plus-plus-memory-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2011/08/27/c-plus-plus-memory-model/]]></link>
			<title>浅析C++多线程内存模型</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jul 2013 10:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2011/07/17/realtime-apache-hadoop-at-facebook/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2011/07/17/realtime-apache-hadoop-at-facebook/]]></link>
			<title>Facebook的Realtime Hadoop及其应用</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jul 2013 10:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2010/11/13/concurrency-bugs-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2010/11/13/concurrency-bugs-1/]]></link>
			<title>多线程程序常见Bug剖析（上）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jul 2013 10:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2011/04/09/pthread-mutex-lock-and-thread-safety/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2011/04/09/pthread-mutex-lock-and-thread-safety/]]></link>
			<title>《程序员的自我修养》中关于加锁不能保证线程安全的一个错误</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jul 2013 10:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2013/03/21/debug-experience/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2013/03/21/debug-experience/]]></link>
			<title>记一次诡异的Debug经历</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jul 2013 10:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2013/07/04/google-pinyin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2013/07/04/google-pinyin/]]></link>
			<title>与Google拼音的工程师聊聊中文滑行输入</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jul 2013 10:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2013/03/21/career-sky-and-ground/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2013/03/21/career-sky-and-ground/]]></link>
			<title>仰望星空 脚踏实地</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jul 2013 10:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2013/03/08/next-gen-big-data-analytics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2013/03/08/next-gen-big-data-analytics/]]></link>
			<title>下一代大数据分析技术</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jul 2013 10:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2013/07/22/git-quick-learning-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2013/07/22/git-quick-learning-guide/]]></link>
			<title>Git快速学习指南</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jul 2013 10:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2012/05/17/nosql-and-hadoop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2012/05/17/nosql-and-hadoop/]]></link>
			<title>为什么NoSQL和Hadoop该一起使用？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jul 2013 10:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2012/05/30/facebook-social-networking-at-scale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2012/05/30/facebook-social-networking-at-scale/]]></link>
			<title>Facebook技术分享: Social Networking at Scale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jul 2013 10:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2012/05/09/cplusplus-amp-programming/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2012/05/09/cplusplus-amp-programming/]]></link>
			<title>C++ AMP异构并行编程解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jul 2013 10:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2012/04/28/intel-nehalem-microarchitecture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2012/04/28/intel-nehalem-microarchitecture/]]></link>
			<title>Intel Nehalem微处理器架构 by Glenn Hinton (Intel Fellow)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jul 2013 10:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2013/01/21/multicore-and-asynchronous-communication/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2013/01/21/multicore-and-asynchronous-communication/]]></link>
			<title>多核与异步并行</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jul 2013 10:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/research/]]></link>
			<title>Research</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jul 2013 01:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2019/03/18/druid-6th-meetup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2019/03/18/druid-6th-meetup/]]></link>
			<title>Druid 6th Meetup资料下载</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Mar 2019 09:41:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2012/05/09/understanding-system-and-architecture-for-big-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2012/05/09/understanding-system-and-architecture-for-big-data/]]></link>
			<title>Understanding System and Architecture for Big Data</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Aug 2012 04:49:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Aug 2012 01:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2011/09/22/internship-on-hadoop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2011/09/22/internship-on-hadoop/]]></link>
			<title>[已经招到了，谢谢大家！]IBM中国研究院招聘Hadoop实习生</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Oct 2011 14:11:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2020/12/04/architect-and-artisan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2020/12/04/architect-and-artisan/]]></link>
			<title>Architect和Artisan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Dec 2020 03:01:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2016/03/29/druid-1st-meetup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parallellabs.com/2016/03/29/druid-1st-meetup/]]></link>
			<title>Druid中国用户组第一次线下技术交流资料分享</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Apr 2016 05:51:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
